grottango.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011
Generato 01-Feb-2011 19:24 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2011
Contatti 19750
File 16687
Totale Pagine 8915
Totale Visite 1451
KBytes 1747817
Nomi di Host 817
URL 419
Referrer 329
Browser 398
. Media Max
Contatti Orari 26 310
Contatti Giornalieri 637 1128
File Giornalieri 538 1019
Pagine Giornaliere 287 620
Host Giornaliere 26 66
Visite Giornaliere 46 77
KBytes Giornalieri 56381 222284
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 84.49% 16687
Code 206 - Contenuto Parziale 3.06% 605
Code 304 - Non Modificato 2.37% 469
Code 404 - Non Trovato 9.59% 1895
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.48% 94

Contatti giornalieri per Gennaio 2011

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 519 2.63% 470 2.82% 394 4.42% 52 3.58% 36 4.41% 6640 0.38%
2 851 4.31% 799 4.79% 438 4.91% 77 5.31% 59 7.22% 24612 1.41%
3 941 4.76% 839 5.03% 480 5.38% 73 5.03% 60 7.34% 25393 1.45%
4 821 4.16% 764 4.58% 403 4.52% 76 5.24% 61 7.47% 34740 1.99%
5 702 3.55% 433 2.59% 539 6.05% 49 3.38% 51 6.24% 8593 0.49%
6 687 3.48% 552 3.31% 329 3.69% 37 2.55% 47 5.75% 46893 2.68%
7 1128 5.71% 1019 6.11% 411 4.61% 50 3.45% 58 7.10% 222284 12.72%
8 645 3.27% 541 3.24% 251 2.82% 58 4.00% 58 7.10% 99325 5.68%
9 720 3.65% 638 3.82% 326 3.66% 37 2.55% 47 5.75% 206252 11.80%
10 630 3.19% 568 3.40% 234 2.62% 39 2.69% 49 6.00% 17078 0.98%
11 753 3.81% 638 3.82% 402 4.51% 40 2.76% 52 6.36% 14082 0.81%
12 346 1.75% 290 1.74% 90 1.01% 26 1.79% 38 4.65% 203267 11.63%
13 1115 5.65% 993 5.95% 450 5.05% 50 3.45% 52 6.36% 44139 2.53%
14 687 3.48% 596 3.57% 397 4.45% 64 4.41% 64 7.83% 174467 9.98%
15 439 2.22% 280 1.68% 159 1.78% 42 2.89% 54 6.61% 176387 10.09%
16 463 2.34% 420 2.52% 66 0.74% 36 2.48% 51 6.24% 97225 5.56%
17 486 2.46% 440 2.64% 104 1.17% 34 2.34% 46 5.63% 19852 1.14%
18 201 1.02% 130 0.78% 109 1.22% 45 3.10% 47 5.75% 13573 0.78%
19 673 3.41% 442 2.65% 241 2.70% 44 3.03% 55 6.73% 26661 1.53%
20 766 3.88% 577 3.46% 219 2.46% 60 4.14% 65 7.96% 27243 1.56%
21 850 4.30% 719 4.31% 290 3.25% 42 2.89% 52 6.36% 26094 1.49%
22 159 0.81% 123 0.74% 68 0.76% 37 2.55% 45 5.51% 7240 0.41%
23 661 3.35% 564 3.38% 147 1.65% 56 3.86% 66 8.08% 41458 2.37%
24 357 1.81% 265 1.59% 131 1.47% 47 3.24% 56 6.85% 10579 0.61%
25 870 4.41% 757 4.54% 306 3.43% 40 2.76% 53 6.49% 26365 1.51%
26 311 1.57% 267 1.60% 87 0.98% 39 2.69% 51 6.24% 8679 0.50%
27 246 1.25% 193 1.16% 78 0.87% 36 2.48% 51 6.24% 6661 0.38%
28 917 4.64% 842 5.05% 620 6.95% 47 3.24% 57 6.98% 11199 0.64%
29 719 3.64% 653 3.91% 587 6.58% 41 2.83% 53 6.49% 4181 0.24%
30 612 3.10% 510 3.06% 394 4.42% 41 2.83% 48 5.88% 93475 5.35%
31 475 2.41% 365 2.19% 165 1.85% 44 3.03% 53 6.49% 23179 1.33%

Contatti orari per Gennaio 2011

Statistiche Orarie per Gennaio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 21 651 3.30% 17 528 3.16% 9 283 3.17% 6929 214800 12.29%
1 19 610 3.09% 16 503 3.01% 5 181 2.03% 817 25334 1.45%
2 11 363 1.84% 10 324 1.94% 5 171 1.92% 322 9991 0.57%
3 17 536 2.71% 14 454 2.72% 11 360 4.04% 616 19100 1.09%
4 13 413 2.09% 11 354 2.12% 5 178 2.00% 3282 101755 5.82%
5 20 649 3.29% 16 511 3.06% 11 368 4.13% 537 16648 0.95%
6 11 342 1.73% 8 256 1.53% 9 286 3.21% 141 4378 0.25%
7 18 558 2.83% 15 470 2.82% 14 449 5.04% 202 6260 0.36%
8 14 454 2.30% 12 398 2.39% 10 320 3.59% 800 24802 1.42%
9 12 399 2.02% 10 321 1.92% 7 244 2.74% 197 6110 0.35%
10 37 1152 5.83% 34 1070 6.41% 18 558 6.26% 3835 118895 6.80%
11 22 712 3.61% 18 573 3.43% 8 256 2.87% 616 19103 1.09%
12 44 1377 6.97% 36 1124 6.74% 19 589 6.61% 1827 56643 3.24%
13 26 836 4.23% 20 648 3.88% 15 485 5.44% 553 17156 0.98%
14 34 1074 5.44% 25 794 4.76% 12 379 4.25% 8644 267977 15.33%
15 23 738 3.74% 19 614 3.68% 8 274 3.07% 620 19215 1.10%
16 60 1875 9.49% 49 1549 9.28% 26 832 9.33% 1201 37221 2.13%
17 41 1291 6.54% 35 1086 6.51% 16 522 5.86% 1699 52684 3.01%
18 31 963 4.88% 23 743 4.45% 10 310 3.48% 7380 228765 13.09%
19 34 1067 5.40% 32 1003 6.01% 6 210 2.36% 1376 42643 2.44%
20 29 899 4.55% 25 786 4.71% 9 300 3.37% 790 24480 1.40%
21 24 769 3.89% 21 678 4.06% 10 331 3.71% 6927 214728 12.29%
22 40 1270 6.43% 38 1203 7.21% 20 637 7.15% 6495 201343 11.52%
23 24 752 3.81% 22 697 4.18% 12 392 4.40% 574 17786 1.02%

Top 30 di 419 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 2288 11.58% 584 0.03% /stats/webalizer/ref_201010.html
2 1803 9.13% 874 0.05% /stats/webalizer/usage_200803.html
3 1717 8.69% 5154 0.29% /
4 456 2.31% 396 0.02% /stats/webalizer/site_201009.html
5 172 0.87% 1143701 65.44% /grottango.mov
6 156 0.79% 1401 0.08% /download.html
7 151 0.76% 3357 0.19% /storia.html
8 144 0.73% 3104 0.18% /speciali.html
9 128 0.65% 183 0.01% /mecha.html
10 116 0.59% 434 0.02% /artgallery.html
11 108 0.55% 6568 0.38% /episodi.html
12 96 0.49% 1654 0.09% /fagiangallery.html
13 96 0.49% 2456 0.14% /personaggi.html
14 86 0.44% 974 0.06% /enricogallery.html
15 78 0.39% 8767 0.50% /stats/webalizer/usage_201101.html
16 76 0.38% 1007 0.06% /stats/webalizer/ref_201101.html
17 75 0.38% 2055 0.12% /stats/webalizer/agent_201101.html
18 69 0.35% 214 0.01% /link.html
19 59 0.30% 96 0.01% /stats/webalizer/
20 49 0.25% 35903 2.05% /bishoonen-rai-1.mov
21 48 0.24% 64776 3.71% /Grottango-Sangue-e-Acciaio.mp3
22 42 0.21% 77 0.00% /grottanstaff.html
23 41 0.21% 2646 0.15% /stats/webalizer.old/usage_200902.html
24 37 0.19% 101 0.01% /files/
25 37 0.19% 360 0.02% /stats/webalizer/url_201101.html
26 36 0.18% 42308 2.42% /Mizuki-grottango.mp4
27 31 0.16% 7 0.00% /files/Bishoonen - Sangue e Acciaio (Grottango).mp3
28 31 0.16% 7 0.00% /files/Fratelli Palestra - Grottango.mp3
29 30 0.15% 7 0.00% /files/BGM GrottanGO - ACTION 01.mp3
30 30 0.15% 7 0.00% /files/BGM GrottanGO - SUNSET.mp3
Visualizza ogni URL

Top 10 di 419 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 172 0.87% 1143701 65.44% /grottango.mov
2 48 0.24% 64776 3.71% /Grottango-Sangue-e-Acciaio.mp3
3 36 0.18% 42308 2.42% /Mizuki-grottango.mp4
4 49 0.25% 35903 2.05% /bishoonen-rai-1.mov
5 5 0.03% 18921 1.08% /files/GrottanGO live action - 1x30 - rivelazioni scottanti - La Nemica Civiltà.avi
6 78 0.39% 8767 0.50% /stats/webalizer/usage_201101.html
7 5 0.03% 8592 0.49% /files/GrottanGO live action - 1x07 - i raggi noia - I Cavalieri Del Forum.avi
8 108 0.55% 6568 0.38% /episodi.html
9 3 0.02% 6467 0.37% /files/GrottanGO live action - 1x07 - i raggi noia - Tutti Gli Uomini Del Presidente.avi
10 1717 8.69% 5154 0.29% /

Top 10 di 143 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1717 8.69% 1136 48.67% /
2 156 0.79% 99 4.24% /download.html
3 2288 11.58% 96 4.11% /stats/webalizer/ref_201010.html
4 144 0.73% 81 3.47% /speciali.html
5 76 0.38% 63 2.70% /stats/webalizer/ref_201101.html
6 78 0.39% 52 2.23% /stats/webalizer/usage_201101.html
7 75 0.38% 51 2.19% /stats/webalizer/agent_201101.html
8 41 0.21% 47 2.01% /stats/webalizer.old/usage_200902.html
9 37 0.19% 46 1.97% /stats/webalizer/url_201101.html
10 151 0.76% 43 1.84% /storia.html

Top 10 di 147 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1717 8.69% 835 38.32% /
2 156 0.79% 118 5.42% /download.html
3 144 0.73% 105 4.82% /speciali.html
4 2288 11.58% 94 4.31% /stats/webalizer/ref_201010.html
5 151 0.76% 83 3.81% /storia.html
6 76 0.38% 79 3.63% /stats/webalizer/ref_201101.html
7 75 0.38% 52 2.39% /stats/webalizer/agent_201101.html
8 78 0.39% 52 2.39% /stats/webalizer/usage_201101.html
9 41 0.21% 49 2.25% /stats/webalizer.old/usage_200902.html
10 96 0.49% 48 2.20% /fagiangallery.html

Top 30 di 817 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3511 17.78% 3108 18.63% 888229 50.82% 58 4.00% telecomitalia.it
2 2286 11.57% 2286 13.70% 500 0.03% 46 3.17% org.ua
3 2286 11.57% 2286 13.70% 500 0.03% 46 3.17% s40.org.ua
4 1800 9.11% 1800 10.79% 492 0.03% 14 0.96% 211.ru
5 1676 8.49% 1676 10.04% 458 0.03% 13 0.90% gw-31.211.ru
6 1065 5.39% 978 5.86% 46232 2.65% 23 1.59% fastwebnet.it
7 725 3.67% 648 3.88% 30641 1.75% 12 0.83% tiscali.it
8 652 3.30% 416 2.49% 40429 2.31% 144 9.92% googlebot.com
9 569 2.88% 569 3.41% 2092 0.12% 3 0.21% zestservers.com
10 569 2.88% 569 3.41% 2092 0.12% 3 0.21% zestservers.com
11 453 2.29% 453 2.71% 142 0.01% 8 0.55% 178.162.174.205
12 429 2.17% 244 1.46% 3629 0.21% 70 4.82% yandex.ru
13 400 2.03% 331 1.98% 41240 2.36% 37 2.55% crawl5.dotnetdotcom.org
14 400 2.03% 331 1.98% 41240 2.36% 37 2.55% dotnetdotcom.org
15 308 1.56% 307 1.84% 20898 1.20% 1 0.07% 62.120.47.205
16 286 1.45% 157 0.94% 10640 0.61% 103 7.10% yahoo.net
17 273 1.38% 53 0.32% 68747 3.93% 70 4.82% msn.com
18 263 1.33% 245 1.47% 7224 0.41% 8 0.55% teletu.it
19 256 1.30% 178 1.07% 9773 0.56% 1 0.07% host103-207-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
20 209 1.06% 156 0.93% 89119 5.10% 1 0.07% host75-5-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
21 193 0.98% 164 0.98% 6581 0.38% 1 0.07% static-94-33-6-57.clienti.tiscali.it
22 191 0.97% 142 0.85% 6113 0.35% 1 0.07% host102-31-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
23 190 0.96% 179 1.07% 9766 0.56% 4 0.28% net24.it
24 179 0.91% 177 1.06% 187582 10.73% 1 0.07% 151.59.184.90
25 171 0.87% 171 1.02% 38 0.00% 0 0.00% 207-150-202-153.aus.us.siteprotect.com
26 171 0.87% 167 1.00% 168587 9.65% 1 0.07% host237-150-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
27 171 0.87% 171 1.02% 38 0.00% 0 0.00% siteprotect.com
28 167 0.85% 165 0.99% 99228 5.68% 1 0.07% 186-105-162-88.baf.movistar.cl
29 167 0.85% 165 0.99% 99228 5.68% 1 0.07% movistar.cl
30 166 0.84% 163 0.98% 9850 0.56% 1 0.07% 195.81.65.65
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 817 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3511 17.78% 3108 18.63% 888229 50.82% 58 4.00% telecomitalia.it
2 179 0.91% 177 1.06% 187582 10.73% 1 0.07% 151.59.184.90
3 171 0.87% 167 1.00% 168587 9.65% 1 0.07% host237-150-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
4 112 0.57% 90 0.54% 164061 9.39% 1 0.07% host89-140-dynamic.22-79-r.retail.telecomitalia.it
5 118 0.60% 117 0.70% 160650 9.19% 1 0.07% host119-140-dynamic.211-62-r.retail.telecomitalia.it
6 106 0.54% 76 0.46% 100238 5.74% 1 0.07% host120-30-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
7 167 0.85% 165 0.99% 99228 5.68% 1 0.07% 186-105-162-88.baf.movistar.cl
8 167 0.85% 165 0.99% 99228 5.68% 1 0.07% movistar.cl
9 209 1.06% 156 0.93% 89119 5.10% 1 0.07% host75-5-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
10 123 0.62% 121 0.73% 84939 4.86% 1 0.07% host79-222-dynamic.244-95-r.retail.telecomitalia.it

Top 30 di 329 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4873 24.67% - (Direct Request)
2 400 2.03% http://uldru.narod.ru/sitemap.html
3 389 1.97% http://z12.invisionfree.com/Junk_Guild/index.php
4 380 1.92% http://uldru.narod.ru/shoulder-pain.html
5 257 1.30% http://uldru.narod.ru/can-ultram-cause-stomach-problems.html
6 171 0.87% http://www.deezer.com
7 145 0.73% http://asarawines.com/cms/code/index.html
8 135 0.68% http://buy-ultram.narod.ru
9 131 0.66% http://uldru.narod.ru/next-day-delivery-ultram-with-no-script.html
10 128 0.65% http://uldru.narod.ru/purchase-ultram.html
11 124 0.63% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-ultram-for-cubital-tunnel.html
12 123 0.62% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-ultram-and-overnight.html
13 122 0.62% http://uldru.narod.ru/buy-ultram-overnight-free-delivery-us-pharmacies-for-ultram-without-rx.html
14 71 0.36% http://jade.se
15 68 0.34% http://www.chickenpox.name
16 68 0.34% http://www.ot18plus.ru
17 67 0.34% http://www.chovnik.ru
18 64 0.32% http://www.rakhelp.ru
19 64 0.32% http://www.vetroospa.ru
20 63 0.32% http://www.osnovmark.ru
21 63 0.32% http://www.waitchild.ru
22 62 0.31% http://www.alrashed.ru
23 61 0.31% http://www.mixadance.com.ua
24 61 0.31% http://www.tsistit.ru
25 61 0.31% http://www.tvsvet.ru
26 60 0.30% http://www.allrapsite.ru
27 60 0.30% http://www.pankreat.ru
28 60 0.30% http://www.pcsetting.ru
29 60 0.30% http://www.seomasteram.ru
30 59 0.30% http://www.vipnissan.ru
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 8 88.89% grottango
2 1 11.11% www.grottango.il

Top 15 di 398 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11155 56.48% Netscape
2 7613 38.55% Microsoft Internet Explorer
3 2666 13.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2286 11.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
5 658 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
6 644 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 557 2.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
8 461 2.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 400 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 385 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FBSMTWB; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618
11 307 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 299 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
13 297 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 296 1.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.04 Chromium/8.0.552.224 Chrome/8.0.5
15 271 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2011

Top 30 di 47 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6102 30.90% 5504 32.98% 992740 56.80% Italia
2 3600 18.23% 3381 20.26% 321165 18.38% Non Risolto/Sconosciuto
3 2676 13.55% 1940 11.63% 224967 12.87% Commerciali (.com)
4 2327 11.78% 2126 12.74% 4334 0.25% Federazione Russa
5 2296 11.63% 2292 13.74% 775 0.04% Ucraina
6 1236 6.26% 806 4.83% 42656 2.44% Reti (.net)
7 402 2.04% 333 2.00% 41247 2.36% Organizzazioni Generiche (.org)
8 169 0.86% 165 0.99% 99229 5.68% Cile
9 139 0.70% 128 0.77% 6616 0.38% Olanda
10 126 0.64% 117 0.70% 31 0.00% Germania
11 106 0.54% 104 0.62% 3458 0.20% Guatemala
12 98 0.50% 47 0.28% 1346 0.08% Taiwan
13 77 0.39% 75 0.45% 110 0.01% Svezia
14 70 0.35% 69 0.41% 2622 0.15% Emirati Arabi
15 48 0.24% 12 0.07% 164 0.01% Brasile
16 33 0.17% 32 0.19% 775 0.04% Giappone
17 31 0.16% 30 0.18% 1033 0.06% Malaysia
18 31 0.16% 9 0.05% 34 0.00% Regno Unito
19 25 0.13% 25 0.15% 55 0.00% Universita' (.edu)
20 19 0.10% 16 0.10% 1012 0.06% India
21 13 0.07% 1 0.01% 48 0.00% Repubblica Ceca
22 11 0.06% 6 0.04% 695 0.04% Australia
23 9 0.05% 5 0.03% 140 0.01% Messico
24 8 0.04% 3 0.02% 3 0.00% Generic TLD (info)
25 8 0.04% 4 0.02% 463 0.03% Indonesia
26 8 0.04% 3 0.02% 13 0.00% Romania
27 6 0.03% 6 0.04% 22 0.00% Georgia
28 6 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Israele
29 6 0.03% 6 0.04% 22 0.00% Kazakhstan
30 5 0.03% 5 0.03% 41 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.21