grottango.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010
Generato 01-Jan-2011 13:54 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2010
Contatti 25883
File 24043
Totale Pagine 17575
Totale Visite 1291
KBytes 621618
Nomi di Host 686
URL 450
Referrer 373
Browser 383
. Media Max
Contatti Orari 34 297
Contatti Giornalieri 834 1579
File Giornalieri 775 1446
Pagine Giornaliere 566 1063
Host Giornaliere 22 63
Visite Giornaliere 41 68
KBytes Giornalieri 20052 104735
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 92.89% 24043
Code 206 - Contenuto Parziale 0.92% 237
Code 304 - Non Modificato 1.64% 424
Code 404 - Non Trovato 4.56% 1179

Contatti giornalieri per Dicembre 2010

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1037 4.01% 895 3.72% 788 4.48% 53 4.11% 52 7.58% 92011 14.80%
2 718 2.77% 634 2.64% 598 3.40% 64 4.96% 47 6.85% 5359 0.86%
3 965 3.73% 929 3.86% 865 4.92% 58 4.49% 47 6.85% 4577 0.74%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1371 5.30% 1317 5.48% 703 4.00% 53 4.11% 56 8.16% 22951 3.69%
6 1579 6.10% 1446 6.01% 1063 6.05% 46 3.56% 51 7.43% 27555 4.43%
7 772 2.98% 735 3.06% 572 3.25% 40 3.10% 40 5.83% 11232 1.81%
8 122 0.47% 99 0.41% 96 0.55% 27 2.09% 12 1.75% 1018 0.16%
9 1543 5.96% 1403 5.84% 974 5.54% 42 3.25% 49 7.14% 23886 3.84%
10 179 0.69% 157 0.65% 141 0.80% 32 2.48% 15 2.19% 2141 0.34%
11 401 1.55% 360 1.50% 253 1.44% 32 2.48% 26 3.79% 30390 4.89%
12 216 0.83% 202 0.84% 144 0.82% 37 2.87% 20 2.92% 3449 0.55%
13 1261 4.87% 1141 4.75% 834 4.75% 68 5.27% 52 7.58% 18702 3.01%
14 1314 5.08% 1231 5.12% 926 5.27% 55 4.26% 48 7.00% 17993 2.89%
15 1158 4.47% 1076 4.48% 1003 5.71% 57 4.42% 57 8.31% 21576 3.47%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 988 3.82% 901 3.75% 615 3.50% 36 2.79% 46 6.71% 15286 2.46%
18 1200 4.64% 1144 4.76% 981 5.58% 49 3.80% 44 6.41% 11883 1.91%
19 1131 4.37% 1079 4.49% 875 4.98% 66 5.11% 50 7.29% 11274 1.81%
20 742 2.87% 695 2.89% 547 3.11% 40 3.10% 48 7.00% 9946 1.60%
21 1195 4.62% 1128 4.69% 748 4.26% 54 4.18% 51 7.43% 21950 3.53%
22 1102 4.26% 1044 4.34% 565 3.21% 51 3.95% 59 8.60% 21150 3.40%
23 290 1.12% 268 1.11% 199 1.13% 30 2.32% 29 4.23% 3904 0.63%
24 1090 4.21% 1016 4.23% 750 4.27% 51 3.95% 59 8.60% 15194 2.44%
25 1116 4.31% 1076 4.48% 715 4.07% 43 3.33% 46 6.71% 25954 4.18%
26 1482 5.73% 1438 5.98% 952 5.42% 47 3.64% 44 6.41% 104735 16.85%
27 226 0.87% 219 0.91% 137 0.78% 35 2.71% 17 2.48% 5475 0.88%
28 891 3.44% 845 3.51% 572 3.25% 36 2.79% 45 6.56% 20594 3.31%
29 815 3.15% 701 2.92% 454 2.58% 64 4.96% 63 9.18% 24827 3.99%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 979 3.78% 864 3.59% 505 2.87% 45 3.49% 52 7.58% 46607 7.50%

Contatti orari per Dicembre 2010

Statistiche Orarie per Dicembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 34 1067 4.12% 33 1027 4.27% 25 779 4.43% 937 29034 4.67%
1 25 797 3.08% 23 734 3.05% 20 641 3.65% 252 7798 1.25%
2 29 902 3.48% 24 759 3.16% 18 558 3.17% 637 19751 3.18%
3 25 783 3.03% 22 705 2.93% 20 628 3.57% 280 8674 1.40%
4 32 1011 3.91% 30 945 3.93% 28 881 5.01% 260 8071 1.30%
5 27 855 3.30% 26 813 3.38% 20 627 3.57% 448 13874 2.23%
6 21 655 2.53% 20 620 2.58% 17 550 3.13% 171 5315 0.85%
7 28 878 3.39% 26 828 3.44% 24 751 4.27% 239 7420 1.19%
8 31 986 3.81% 29 920 3.83% 20 638 3.63% 568 17615 2.83%
9 32 1000 3.86% 30 953 3.96% 23 743 4.23% 311 9627 1.55%
10 28 895 3.46% 27 849 3.53% 20 635 3.61% 3056 94738 15.24%
11 25 780 3.01% 23 731 3.04% 19 611 3.48% 580 17992 2.89%
12 37 1165 4.50% 32 1022 4.25% 26 821 4.67% 843 26130 4.20%
13 35 1109 4.28% 33 1052 4.38% 25 783 4.46% 613 19016 3.06%
14 31 968 3.74% 27 865 3.60% 24 768 4.37% 608 18836 3.03%
15 44 1371 5.30% 41 1296 5.39% 30 949 5.40% 3311 102635 16.51%
16 45 1395 5.39% 42 1321 5.49% 27 838 4.77% 893 27695 4.46%
17 42 1308 5.05% 38 1201 5.00% 23 734 4.18% 1009 31291 5.03%
18 38 1193 4.61% 35 1103 4.59% 29 925 5.26% 597 18512 2.98%
19 38 1185 4.58% 35 1104 4.59% 22 703 4.00% 675 20919 3.37%
20 42 1319 5.10% 39 1239 5.15% 26 806 4.59% 573 17775 2.86%
21 45 1417 5.47% 43 1344 5.59% 20 628 3.57% 931 28859 4.64%
22 37 1167 4.51% 34 1073 4.46% 23 737 4.19% 638 19763 3.18%
23 54 1677 6.48% 49 1539 6.40% 27 841 4.79% 1622 50278 8.09%

Top 30 di 450 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10014 38.69% 2358 0.38% /stats/webalizer/ref_201010.html
2 2949 11.39% 10247 1.65% /
3 2348 9.07% 1531 0.25% /stats/webalizer/usage_200803.html
4 177 0.68% 186988 30.08% /grottango.mov
5 123 0.48% 2684 0.43% /speciali.html
6 113 0.44% 181 0.03% /stats/webalizer/
7 108 0.42% 983 0.16% /download.html
8 100 0.39% 2456 0.40% /personaggi.html
9 97 0.37% 146 0.02% /mecha.html
10 96 0.37% 2161 0.35% /storia.html
11 77 0.30% 288 0.05% /artgallery.html
12 69 0.27% 4307 0.69% /episodi.html
13 61 0.24% 749 0.12% /stats/webalizer/ref_201012.html
14 59 0.23% 4959 0.80% /stats/webalizer/usage_201012.html
15 57 0.22% 1209 0.19% /stats/webalizer/agent_201012.html
16 56 0.22% 936 0.15% /fagiangallery.html
17 50 0.19% 29 0.00% /stats/webalizer/url_200710.html
18 48 0.19% 517 0.08% /enricogallery.html
19 42 0.16% 133 0.02% /link.html
20 33 0.13% 1530 0.25% /stats/webalizer/usage_201003.html
21 31 0.12% 1508 0.24% /stats/webalizer/usage_201009.html
22 30 0.12% 2007 0.32% /stats/webalizer.old/usage_200902.html
23 29 0.11% 56 0.01% /grottanstaff.html
24 28 0.11% 229 0.04% /stats/webalizer/url_201012.html
25 27 0.10% 30233 4.86% /Grottango-Sangue-e-Acciaio.mp3
26 26 0.10% 6 0.00% /files/BGM GrottanGO - ALIEN BASE.mp3
27 26 0.10% 6 0.00% /files/BGM GrottanGO - SUNSET.mp3
28 24 0.09% 5 0.00% /files/Fratelli Palestra - Grottango.mp3
29 23 0.09% 5 0.00% /files/Bishoonen - Sangue e Acciaio (Grottango).mp3
30 23 0.09% 5 0.00% /files/Kame Grottango!.mp3
Visualizza ogni URL

Top 10 di 450 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 177 0.68% 186988 30.08% /grottango.mov
2 27 0.10% 30233 4.86% /Grottango-Sangue-e-Acciaio.mp3
3 20 0.08% 25492 4.10% /Mizuki-grottango.mp4
4 18 0.07% 13471 2.17% /bishoonen-rai-1.mov
5 1 0.00% 12274 1.97% /files/GrottanGO live action - 1x07 - i raggi noia - I Cavalieri Del Forum.avi
6 2949 11.39% 10247 1.65% /
7 59 0.23% 4959 0.80% /stats/webalizer/usage_201012.html
8 69 0.27% 4307 0.69% /episodi.html
9 123 0.48% 2684 0.43% /speciali.html
10 100 0.39% 2456 0.40% /personaggi.html

Top 10 di 132 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2949 11.39% 960 44.12% /
2 10014 38.69% 222 10.20% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 123 0.48% 82 3.77% /speciali.html
4 108 0.42% 63 2.90% /download.html
5 2348 9.07% 50 2.30% /stats/webalizer/usage_200803.html
6 113 0.44% 46 2.11% /stats/webalizer/
7 28 0.11% 43 1.98% /stats/webalizer/url_201012.html
8 61 0.24% 42 1.93% /stats/webalizer/ref_201012.html
9 59 0.23% 40 1.84% /stats/webalizer/usage_201012.html
10 57 0.22% 37 1.70% /stats/webalizer/agent_201012.html

Top 10 di 127 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2949 11.39% 744 36.15% /
2 10014 38.69% 220 10.69% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 123 0.48% 94 4.57% /speciali.html
4 108 0.42% 84 4.08% /download.html
5 61 0.24% 59 2.87% /stats/webalizer/ref_201012.html
6 2348 9.07% 49 2.38% /stats/webalizer/usage_200803.html
7 96 0.37% 49 2.38% /storia.html
8 59 0.23% 46 2.24% /stats/webalizer/usage_201012.html
9 100 0.39% 44 2.14% /personaggi.html
10 113 0.44% 44 2.14% /stats/webalizer/

Top 30 di 686 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 10012 38.68% 10012 41.64% 2190 0.35% 110 8.52% org.ua
2 10012 38.68% 10012 41.64% 2190 0.35% 110 8.52% s40.org.ua
3 2650 10.24% 2368 9.85% 196365 31.59% 46 3.56% telecomitalia.it
4 2346 9.06% 2346 9.76% 1277 0.21% 25 1.94% 211.ru
5 2164 8.36% 2164 9.00% 592 0.10% 20 1.55% gw-31.211.ru
6 1168 4.51% 1168 4.86% 4294 0.69% 11 0.85% zestservers.com
7 1168 4.51% 1168 4.86% 4294 0.69% 11 0.85% zestservers.com
8 971 3.75% 889 3.70% 49194 7.91% 18 1.39% fastwebnet.it
9 705 2.72% 705 2.93% 2585 0.42% 37 2.87% nac.net
10 503 1.94% 258 1.07% 23904 3.85% 121 9.37% googlebot.com
11 484 1.87% 417 1.73% 26095 4.20% 55 4.26% crawl5.dotnetdotcom.org
12 484 1.87% 417 1.73% 26095 4.20% 55 4.26% dotnetdotcom.org
13 356 1.38% 217 0.90% 3981 0.64% 69 5.34% yandex.ru
14 339 1.31% 309 1.29% 9603 1.54% 6 0.46% iol.it
15 334 1.29% 334 1.39% 1228 0.20% 3 0.23% 204.14.110.100
16 331 1.28% 322 1.34% 95119 15.30% 4 0.31% tiscali.it
17 327 1.26% 324 1.35% 9189 1.48% 40 3.10% 124.13.234.178
18 301 1.16% 262 1.09% 9392 1.51% 1 0.08% ne.jp
19 282 1.09% 282 1.17% 1033 0.17% 6 0.46% 616817.ds.nac.net
20 264 1.02% 249 1.04% 10726 1.73% 9 0.70% teletu.it
21 257 0.99% 237 0.99% 9300 1.50% 4 0.31% net24.it
22 233 0.90% 127 0.53% 9107 1.47% 88 6.82% yahoo.net
23 218 0.84% 218 0.91% 798 0.13% 3 0.23% 221021.ds.nac.net
24 205 0.79% 205 0.85% 754 0.12% 28 2.17% 221041.ds.nac.net
25 187 0.72% 186 0.77% 10871 1.75% 1 0.08% 87.250.64.2
26 182 0.70% 182 0.76% 685 0.11% 5 0.39% gw2-31.211.ru
27 176 0.68% 176 0.73% 8340 1.34% 1 0.08% 93-41-222-45.ip83.fastwebnet.it
28 167 0.65% 31 0.13% 2029 0.33% 44 3.41% msn.com
29 162 0.63% 160 0.67% 6666 1.07% 1 0.08% 3-150.3-85.cust.bluewin.ch
30 162 0.63% 160 0.67% 6666 1.07% 1 0.08% bluewin.ch
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 686 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2650 10.24% 2368 9.85% 196365 31.59% 46 3.56% telecomitalia.it
2 331 1.28% 322 1.34% 95119 15.30% 4 0.31% tiscali.it
3 141 0.54% 138 0.57% 87037 14.00% 1 0.08% dynamic-adsl-78-15-188-31.clienti.tiscali.it
4 48 0.19% 48 0.20% 84045 13.52% 1 0.08% host68-214-dynamic.43-79-r.retail.telecomitalia.it
5 971 3.75% 889 3.70% 49194 7.91% 18 1.39% fastwebnet.it
6 484 1.87% 417 1.73% 26095 4.20% 55 4.26% crawl5.dotnetdotcom.org
7 484 1.87% 417 1.73% 26095 4.20% 55 4.26% dotnetdotcom.org
8 503 1.94% 258 1.07% 23904 3.85% 121 9.37% googlebot.com
9 115 0.44% 109 0.45% 13869 2.23% 1 0.08% 93-32-159-111.ip34.fastwebnet.it
10 6 0.02% 5 0.02% 12460 2.00% 3 0.23% crawl-66-249-71-210.googlebot.com

Top 30 di 373 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3318 12.82% - (Direct Request)
2 790 3.05% http://uldru.narod.ru/sitemap.txt
3 390 1.51% http://uldru.narod.ru/order-ultram.html
4 268 1.04% http://www.moloshnitsa.ru
5 267 1.03% http://www.deltasvyaz.ru
6 265 1.02% http://www.nissanvip.ru
7 263 1.02% http://www.chovnik.ru
8 262 1.01% http://www.rakdoctor.ru
9 261 1.01% http://www.graem.ru
10 258 1.00% http://www.mixadance.info
11 257 0.99% http://www.hlamid.ru
12 257 0.99% http://www.zlatalive.ru
13 256 0.99% http://www.filmmp3.ru
14 256 0.99% http://www.osnovmark.ru
15 255 0.99% http://www.gw2040.ru
16 254 0.98% http://www.alrashed.ru
17 254 0.98% http://www.chickenpox.name
18 254 0.98% http://www.duontech.ru
19 253 0.98% http://www.helpbios.ru
20 253 0.98% http://www.naplage.ru
21 252 0.97% http://www.nordprom.ru
22 251 0.97% http://uldru.narod.ru/shoulder-pain.html
23 250 0.97% http://www.mixadance.com.ua
24 250 0.97% http://www.websasha.ru
25 249 0.96% http://www.vetroospa.ru
26 248 0.96% http://www.preconception.ru
27 247 0.95% http://www.clikin.ru
28 247 0.95% http://www.tvsvet.ru
29 247 0.95% http://www.waitchild.ru
30 247 0.95% http://www.zabpp.ru
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 8 88.89% grottango
2 1 11.11% youngskinnyblackpussy

Top 15 di 383 Browser Totali
# Contatti Browser
1 17491 67.58% Netscape
2 10012 38.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
3 7749 29.94% Microsoft Internet Explorer
4 3234 12.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 981 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 498 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
7 490 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 484 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 428 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_5; en-us) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
10 357 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 355 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
12 344 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 337 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 337 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
15 280 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2010

Top 30 di 38 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 10019 38.71% 10016 41.66% 2331 0.37% Ucraina
2 5116 19.77% 4747 19.74% 381251 61.33% Italia
3 2824 10.91% 2673 11.12% 5414 0.87% Federazione Russa
4 2544 9.83% 1987 8.26% 45738 7.36% Commerciali (.com)
5 2335 9.02% 2188 9.10% 96412 15.51% Non Risolto/Sconosciuto
6 1523 5.88% 1343 5.59% 32364 5.21% Reti (.net)
7 487 1.88% 419 1.74% 26326 4.24% Organizzazioni Generiche (.org)
8 310 1.20% 266 1.11% 9409 1.51% Giappone
9 163 0.63% 161 0.67% 6829 1.10% Svizzera
10 131 0.51% 126 0.52% 3318 0.53% Regno Unito
11 94 0.36% 84 0.35% 559 0.09% Germania
12 63 0.24% 61 0.25% 2155 0.35% Syrian Arab Republic
13 60 0.23% 58 0.24% 501 0.08% Svezia
14 59 0.23% 56 0.23% 2181 0.35% Olanda
15 39 0.15% 38 0.16% 845 0.14% Arpanet (.arpa)
16 39 0.15% 1 0.00% 14 0.00% Polonia
17 16 0.06% 16 0.07% 1652 0.27% Messico
18 6 0.02% 2 0.01% 9 0.00% Brasile
19 5 0.02% 5 0.02% 555 0.09% Argentina
20 5 0.02% 5 0.02% 547 0.09% Giordania
21 4 0.02% 3 0.01% 362 0.06% Ungaria
22 4 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Iran
23 4 0.02% 4 0.02% 462 0.07% Libano
24 3 0.01% 3 0.01% 364 0.06% Canada
25 3 0.01% 3 0.01% 329 0.05% Hong Kong
26 3 0.01% 3 0.01% 364 0.06% Indonesia
27 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Lituania
28 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Moldova
29 3 0.01% 3 0.01% 189 0.03% Arabia Saudita
30 3 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.21